Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boyolali nomor : 1.20.05.00.00.5.1 kode rekening 5.1.5.01.13 tentang BELANJA BANTUAN SOSIAL BIDANG KEPENDIDIKAN !
Data calon penerima Beasiswa Keluarga Kurang Mampu ( BKKM ) tahun 2014/2015, nutuk kuota masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut :
No | Kecamatan | Keterangan | Jumlah Kuota | ||||||
1 | Ampel | 197 | |||||||
2 | Andong | 177 | |||||||
3 | Banyudono | 155 | |||||||
4 | Boyolali | 162 | |||||||
5 | Cepogo | 171 | |||||||
6 | Juwangi | 156 | |||||||
7 | Karanggede | 138 | |||||||
8 | Kemusu | 148 | |||||||
9 | Klego | 142 | |||||||
10 | Mojosongo | 182 | |||||||
11 | Musuk | 198 | |||||||
12 | Ngemplak | 161 | |||||||
13 | Nogosari | 160 | |||||||
14 | Sambi | 155 | |||||||
15 | Sawit | 119 | |||||||
16 | Selo | 120 | |||||||
17 | Simo | 168 | |||||||
18 | Teras | 137 | |||||||
19 | Wonosegoro | 154 | |||||||
Jumlah | 3000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar